<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Health | Hola America News</title>
	<atom:link href="https://holaamericanews.com/es/category/latest-news/health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://holaamericanews.com/es</link>
	<description>The Midwest&#039;s Latino News Source</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 18:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://holaamericanews.com/wp-content/uploads/2016/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Health | Hola America News</title>
	<link>https://holaamericanews.com/es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Residentes hispanos de Iowa enfrentan amplias brechas de salud, según nuevo informe</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/hispanic-iowans-face-wide-healthcare-gaps-new-report-finds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[ACA tax credits]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a salud]]></category>
		<category><![CDATA[Black Iowans]]></category>
		<category><![CDATA[brechas de salud en Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Commonwealth Fund]]></category>
		<category><![CDATA[disparidades raciales]]></category>
		<category><![CDATA[health disparities]]></category>
		<category><![CDATA[healthcare access]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanic Iowans]]></category>
		<category><![CDATA[Hispanic Iowans healthcare gaps]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[latinos en Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Medicaid]]></category>
		<category><![CDATA[Medicaid en Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[personas sin seguro médico]]></category>
		<category><![CDATA[uninsured Iowans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=36824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Natalie Krebs, Iowa Public Radio Las disparidades raciales y étnicas persisten en el sistema de salud de Iowa, según un nuevo informe. La tercera edición del State Health Disparities [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/hispanic-iowans-face-wide-healthcare-gaps-new-report-finds/">Residentes hispanos de Iowa enfrentan amplias brechas de salud, según nuevo informe</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio detecta contaminación por nitrato en sistemas de agua potable del país</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/study-finds-nitrate-contamination-in-water-systems-nationwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[health / beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[drinking water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=36600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Kevin Hardy, Stateline Casi una quinta parte de los estadounidenses dependió en los últimos años de sistemas de agua potable con niveles elevados y potencialmente peligrosos de nitrato, según [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/study-finds-nitrate-contamination-in-water-systems-nationwide/">Estudio detecta contaminación por nitrato en sistemas de agua potable del país</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construyendo puentes para la salud: Hola Iowa se asocia con IHHS para apoyar la prevención del envenenamiento por plomo en las comunidades latinas</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/building-bridges-for-health-hola-iowa-partners-with-ihhs-to-support-lead-poisoning-prevention-in-latino-communities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Poisoning Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[alcance comunitario salud Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[alianza Hola Iowa IHHS]]></category>
		<category><![CDATA[childhood health equity]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Salud Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[equidad en salud infantil]]></category>
		<category><![CDATA[exposición al plomo Woodbury]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa IHHS partnership]]></category>
		<category><![CDATA[intoxicación por plomo Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa HHS]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa Latino lead poisoning]]></category>
		<category><![CDATA[Latino children health Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Latino community health]]></category>
		<category><![CDATA[lead poisoning prevention Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[lead testing Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de plomo Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de plomo Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[public health outreach Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[salud comunidad latina]]></category>
		<category><![CDATA[salud infantil latina Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Woodbury County lead exposure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=32594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Christina Fernández-Morrow, Hola Iowa Hola Iowa se ha asociado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa (IHHS) para cerrar una importante brecha de comunicación que deja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/building-bridges-for-health-hola-iowa-partners-with-ihhs-to-support-lead-poisoning-prevention-in-latino-communities/">Construyendo puentes para la salud: Hola Iowa se asocia con IHHS para apoyar la prevención del envenenamiento por plomo en las comunidades latinas</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los datos del condado de Woodbury sobre el envenenamiento por plomo revelan una desconexión entre los latinos y los proveedores de atención médica</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/woodbury-county-data-on-lead-poisoning-finds-disconnect-between-latinos-and-healthcare-providers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 13:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Poisoning Prevention]]></category>
		<category><![CDATA[Iowa Health and Human Services]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Poisoning Prevention Program]]></category>
		<category><![CDATA[Sioux City]]></category>
		<category><![CDATA[Woodbury County]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=26226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Christina Fernández-Morrow, Hola Iowa Woodbury, IA-En 2023 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa (HHS) analizó los resultados del Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/woodbury-county-data-on-lead-poisoning-finds-disconnect-between-latinos-and-healthcare-providers/">Los datos del condado de Woodbury sobre el envenenamiento por plomo revelan una desconexión entre los latinos y los proveedores de atención médica</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La administración Trump pone en la mira los subsidios de planificación familiar de Planned Parenthood</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/trump-administration-targets-planned-parenthoods-family-planning-grants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 17:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[healht]]></category>
		<category><![CDATA[Planned Parenthood]]></category>
		<category><![CDATA[Title X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=29802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Kelcie Moseley-Morris, Iowa Capital Dispatch Iowa-Más de un millón de personas que buscan atención como anticonceptivos o pruebas de enfermedades de transmisión sexual y cáncer podrían verse afectadas por la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/trump-administration-targets-planned-parenthoods-family-planning-grants/">La administración Trump pone en la mira los subsidios de planificación familiar de Planned Parenthood</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan las muertes por gripe mientras la desinformación antivacunas echa raíces</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/flu-deaths-rise-as-anti-vaccine-disinformation-takes-root/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 18:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccine]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-vaccine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=29617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Tim Henderson ǀ Stateline, Iowa Capital Dispatch Iowa-A medida que el escepticismo sobre las vacunas gana un mayor arraigo en la administración Trump y en algunas cámaras estatales, algunos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/flu-deaths-rise-as-anti-vaccine-disinformation-takes-root/">Aumentan las muertes por gripe mientras la desinformación antivacunas echa raíces</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los recortes de Medicaid en las zonas rurales podrían provocar el cierre de hospitales y la pérdida de empleos</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/medicaid-cuts-rippling-through-rural-america-could-bring-hospital-closures-job-losses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 22:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Laws]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Access to health care]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[Medicaid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=29600</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Jennifer Shutt, Times Republican Washington &#8211; Los estadounidenses que viven en comunidades rurales de todo el país podrían ver disminuido su acceso a la atención de salud si el [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/medicaid-cuts-rippling-through-rural-america-could-bring-hospital-closures-job-losses/">Los recortes de Medicaid en las zonas rurales podrían provocar el cierre de hospitales y la pérdida de empleos</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cáncer cervicouterino: Un asesino silencioso</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/cervical-cancer-a-silent-killer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 17:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Breast Cancer Awareness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=29176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Christina Fernández-Morrow, Hola America News El cáncer es la principal causa de muerte entre los latinos en Estados Unidos y, en particular, el cáncer cervicouterino supone un riesgo cada [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/cervical-cancer-a-silent-killer/">Cáncer cervicouterino: Un asesino silencioso</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según un informe, muchos habitantes de Nebraska siguen amenazados por los altos niveles de nitratos en el agua potable</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/many-nebraskans-still-under-threat-of-high-nitrate-in-drinking-water-report-finds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola America News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 17:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community service]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Nebraska]]></category>
		<category><![CDATA[drinking water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=29109</guid>

					<description><![CDATA[<p>By Yanqi Xu,  Flatwater Free Press Nebraska-En 2023, casi 29,000 hogares dispersos por las zonas rurales de Nebraska recibieron tarjetas con instrucciones para analizar gratuitamente el agua potable en busca [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/many-nebraskans-still-under-threat-of-high-nitrate-in-drinking-water-report-finds/">Según un informe, muchos habitantes de Nebraska siguen amenazados por los altos niveles de nitratos en el agua potable</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un niño de 6 años intentó ahorcarse antes de recibir ayuda. Ésta es la crisis de salud mental de Iowa</title>
		<link>https://holaamericanews.com/es/a-6-year-old-tried-to-hang-himself-before-he-got-help-this-is-iowas-mental-health-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola Iowa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Hola Iowa]]></category>
		<category><![CDATA[Mental Health]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holaamericanews.com/?p=28521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Michaela Ramm, Des Moines Register Acerca de este proyecto Des Moines, IA-Hace dos años, el hijo de Bailey Prieve estaba más allá de su límite. El niño de Urbandale, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://holaamericanews.com/es/a-6-year-old-tried-to-hang-himself-before-he-got-help-this-is-iowas-mental-health-crisis/">Un niño de 6 años intentó ahorcarse antes de recibir ayuda. Ésta es la crisis de salud mental de Iowa</a> first appeared on <a href="https://holaamericanews.com/es">Hola America News</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: holaamericanews.com @ 2026-06-27 17:59:55 by W3 Total Cache
-->